UUEKS AASTAKS UUDE KOJU!
Vali soodushinnaga uus kodu Päevalille 17, Jaama 167 või Nurme 6 arendustest ja lõika kasu YIT suurest allahindluskampaaniast.
Ära jää soodsast võimalusest ilma, vaid võta julgelt ühendust meie müügispetsialistidega.
Piiratud ajaga pakkumine kehtib perioodil 28.10 - 31.12.2024.
Mobiiliseadet kasutades liiguta hinnainfo nägemiseks tabelit paremale.
Kõikide korterite hinnas sisaldub parkimiskoha ja panipaiga maksumus!
Korteri nr | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu m² | Hind | Kampaaniahind |
1 | 2 | 3 | 56 | - | MÜÜDUD | |
2 | 2 | 4 | 79,7 | 279 000 € | BRONEERITUD | |
3 | 2 | 2 | 43,6 | - | MÜÜDUD | |
4 | 3 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
5 | 3 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
6 | 3 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
7 | 3 | 4 | 79,7 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
8 | 3 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
9 | 4 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
10 | 4 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
11 | 4 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
12 | 4 | 4 | 79,7 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
13 | 4 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
14 | 5 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
15 | 5 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
16 | 5 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
17 | 5 | 4 | 79,7 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
18 | 5 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
19 | 6 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
20 | 6 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
21 | 6 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
22 | 6 | 4 | 79,7 | 4,1 | 312 000 € | BRONEERITUD |
23 | 6 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
24 | 7 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
25 | 7 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
26 | 7 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
27 | 7 | 4 | 79,7 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
28 | 7 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
29 | 8 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
30 | 8 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
31 | 8 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
32 | 8 | 2 | 43,8 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
33 | 8 | 1 | 36,3 | - | MÜÜDUD | |
34 | 8 | 2 | 43,4 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
35 | 9 | 2 | 37,1 | 4,1 | 171 000 € | BRONEERITUD |
36 | 9 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
37 | 9 | 3 | 56 | 4,1 | 229 000 € | 216 000 € |
38 | 9 | 2 | 43,8 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
39 | 9 | 1 | 36,3 | - | MÜÜDUD | |
40 | 9 | 2 | 43,4 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
41 | 10 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
42 | 10 | 1 | 30 | 153 000 € | BRONEERITUD | |
43 | 10 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
44 | 10 | 2 | 43,8 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
45 | 10 | 1 | 36,3 | 174 000 € | 144 000 € | |
46 | 10 | 2 | 43,4 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
47 | 11 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
48 | 11 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
49 | 11 | 3 | 56 | 4,1 | 246 000 € | 223 000 € |
50 | 11 | 2 | 43,8 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
51 | 11 | 1 | 36,3 | 179 000 € | 147 000 € | |
52 | 11 | 2 | 43,4 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
53 | 12 | 2 | 37,1 | 4,1 | 192 000 € | BRONEERITUD |
54 | 12 | 1 | 30 | 161 000 € | BRONEERITUD | |
55 | 12 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
56 | 12 | 2 | 43,8 | 4,1 | 215 000 € | BRONEERITUD |
57 | 12 | 1 | 36,3 | - | MÜÜDUD | |
58 | 12 | 2 | 43,4 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
59 | 13 | 2 | 37,1 | 4,1 | 197 000 € | BRONEERITUD |
60 | 13 | 1 | 30 | 165 000 € | 142 000 € | |
61 | 13 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
62 | 13 | 2 | 43,8 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
63 | 13 | 1 | 36,3 | 189 000 € | 159 000 € | |
64 | 13 | 2 | 43,4 | 4,1 | 220 000 € | 180 000 € |
65 | 14 | 2 | 37,1 | 4,1 | 203 000 € | 172 000 € |
66 | 14 | 1 | 30 | 169 000 € | 145 000 € | |
67 | 14 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
68 | 14 | 2 | 43,8 | 4,1 | 227 000 € | BRONEERITUD |
69 | 14 | 1 | 36,3 | 194 000 € | 157 000 € | |
70 | 14 | 2 | 43,4 | 4,1 | 226 000 € | 186 000 € |
Mobiiliseadet kasutades liiguta hinnainfo nägemiseks tabelit paremale.
Kõikide korterite hinnas sisaldub parkimiskoha ja panipaiga maksumus!
Korteri nr | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu m² | Hind | Kampaaniahind |
1 | 1 | 1 | 26,4 | - | MÜÜDUD | |
2 | 1 | 1 | 29,5 | - | MÜÜDUD | |
3 | 1 | 4 | 84,3 | 6,75 (terrass) | 212 000 € | 191 000 € |
4 | 1 | 2 | 44,6 | 6,75 (terrass) | - | MÜÜDUD |
5 | 1 | 2 | 44,6 | 6,75 (terrass) | - | MÜÜDUD |
6 | 1 | 1 | 34,8 | 4,8 (terrass) | - | MÜÜDUD |
7 | 1 | 2 | 45,3 | 6,9 (terrass) | - | MÜÜDUD |
8 | 2 | 1 | 45,9 | 23 (terrass) | - | MÜÜDUD |
9 | 2 | 3 | 68,3 | 24,3 (terrass) | 199 000 € | 172 000 € |
10 | 2 | 4 | 84,3 | 5,1 | 229 000 € | 199 000 € köök hinnas |
11 | 2 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
12 | 2 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
13 | 2 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
14 | 2 | 2 | 45,3 | 5,3 | 170 000 € | 168 000 € näidiskorter |
15 | 2 | 3 | 59,9 | 22,6 (terrass) | - | MÜÜDUD |
16 | 2 | 1 | 36,9 | 15,9 (terrass) | - | MÜÜDUD |
17 | 3 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
18 | 3 | 3 | 68,3 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
19 | 3 | 4 | 84,3 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
20 | 3 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
21 | 3 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
22 | 3 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
23 | 3 | 2 | 45,3 | 6,7 | - | MÜÜDUD |
24 | 3 | 3 | 59,9 | 6,7 | - | MÜÜDUD |
25 | 3 | 2 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
26 | 4 | 1 | 41,4 | 7,4, | - | MÜÜDUD |
27 | 4 | 3 | 68,3 | 5,1 | 192 000 € | 175 000 € |
28 | 4 | 4 | 84,3 | 5,1 | 234 000 € | BRONEERITUD |
29 | 4 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
30 | 4 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
31 | 4 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
32 | 4 | 2 | 45,3 | 5,3 | - | MÜÜDUD |
33 | 4 | 3 | 59,9 | 4,6 | - | MÜÜDUD |
34 | 4 | 1 | 41,4 | 7,4 | - | MÜÜDUD |
35 | 5 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
36 | 5 | 3 | 68,3 | 6,2 | 194 000 € | 169 000 € |
37 | 5 | 4 | 84,3 | 6,2 | 243 000 € | BRONEERITUD |
38 | 5 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
39 | 5 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
40 | 5 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
41 | 5 | 2 | 45,3 | 6,7 | - | MÜÜDUD |
42 | 5 | 3 | 59,9 | 6,7 | - | MÜÜDUD |
43 | 5 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
44 | 6 | 1 | 41,4 | 7,4 | 161 000 € | 159 000 € Sisustatud näidiskorter |
45 | 6 | 3 | 68,3 | 5,1 | 197 000 € | 172 000 € |
46 | 6 | 4 | 84,3 | 5,1 | 252 000 € | 211 000 € |
47 | 6 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
48 | 6 | 2 | 44,6 | 6,2 | 154 000 € | BRONEERITUD |
49 | 6 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
50 | 6 | 2 | 45,3 | 5,3 | - | MÜÜDUD |
51 | 6 | 3 | 59,9 | 4,6 | - | MÜÜDUD |
52 | 6 | 1 | 41,4 | 7,4 | - | MÜÜDUD |
53 | 7 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
54 | 7 | 3 | 68,3 | 6,2 | 199 000 € | 175 000 € |
55 | 7 | 4 | 84,3 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
56 | 7 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
57 | 7 | 2 | 44,6 | 5,1 | 162 000 € | BRONEERITUD |
58 | 7 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
59 | 7 | 2 | 45,3 | 6,7 | - | MÜÜDUD |
60 | 7 | 3 | 59,9 | 6,7 | 186 000 € | 165 000 € |
61 | 7 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
Mobiiliseadet kasutades liiguta hinnainfo nägemiseks tabelit paremale.
Korteri nr | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu m² | Hind | Kampaaniahind |
2 | 2 | 3 | 65,4 | 4,9 | 233 000 € | 215 000 € |
4 | 2 | 2 | 50,1 | 3,6 | - | MÜÜDUD |
5 | 2 | 3 | 65,6 | 4,9 | 239 000 € | 219 000 € |
6 | 2 | 2 | 45,3 | 3,8 | - | MÜÜDUD |
8 | 3 | 3 | 65,4 | 4,9 | 240 000 € | 221 000 € |
9 | 3 | 2 | 50,0 | 3,6 | 187 000 € | 172 000 € |
11 | 3 | 3 | 65,6 | 4,9 | 246 000 € | 225 000 € |
12 | 3 | 2 | 45,3 | 3,8 | - | MÜÜDUD |
15 | 4 | 2 | 50,0 | 3,6 | 195 000 € | 179 000 € |
17 | 4 | 4 | 76,5 | 4,9 | 297 000 € | 277 000 € |
18 | 4 | 1 | 34,0 | 3,8 | 156 000 € | 149 000 € |